Estamos aquí para ayudar
- Nombre del producto: Medidor de agua de nylon
Medidor de agua de nylon
palabra clave:
Medidor de agua
Detalles del producto
Dimensiones y peso
DN(mm) | Longitud | Anchura | Altura | Rosca de conexión | Peso |
15 | 165 | 99 | 105 | G3/4B | 0.5 |
20 | 195 | 99 | 106 | G1B | 0.7 |
25 | 225 | 104 | 115 | G1-1/4B | 0.9 |
Parámetros técnicos
DN (mm) | Caudal máximo Q4 | Caudal nominal Q3 | Transicional Q2 | Caudal mínimo Q1 |
15 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.031255 |
20 | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 |
25 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 |
Presión nominal | ≤1.0Mpa | ≤1.0Mpa | ≤1.0Mpa | ≤1.0Mpa |
Pérdida de presión | ≤0.063Mpa | ≤0.063Mpa | ≤0.063Mpa | ≤0.063Mpa |
Temperatura máxima | 40°C (frío) o 90°C (caliente) | 40°C (frío) o 90°C (caliente) | 40°C (frío) o 90°C (caliente) | 40°C (frío) o 90°C (caliente) |
Error máximo admisible | 1. Entre Q1 y Q2 (excluidos) es + 5% 2. Entre Q2 y Q4 (excluidos) es + 2% | 1. Entre Q1 y Q2 (excluidos) es + 5% 2. Entre Q2 y Q4 (excluidos) es + 2% | 1. Entre Q1 y Q2 (excluidos) es + 5% 2. Entre Q2 y Q4 (excluidos) es + 2% | 1. Entre Q1 y Q2 (excluidos) es + 5% 2. Entre Q2 y Q4 (excluidos) es + 2% |
Preguntas frecuentes
Productos relacionados
Estamos aquí para ayudarlo
* Nota: Deje su información de contacto para obtener un presupuesto de producto gratuito