Estamos aquí para ayudar
- Nombre del producto: Medidor de agua seco
Medidor de agua seco
palabra clave:
Medidor de agua
Detalles del producto
◎Dimensiones y peso
Diámetro nominal DN (mm) | Largo L Longitud | Ancho B Anchura | Alto D Altura | Rosca de conexión Peso Rosca de conexión Peso | Peso Peso Kg |
15 | 165 | 99 | 105 | G3/4B | 1.2 |
20 | 195 | 99 | 106 | G1B | 1.6 |
25 | 225 | 104 | 115 | G1-1/4B | 2.3 |
32 | 230 | 104 | 115 | G1-1/2B | 2.5 |
40 | 245 | 125 | 153 | G2B | 4.2 |
50 | 300 | 125 | 153 | G2-1/2B | 5.5 |
◎ Parámetros técnicos
Diámetro nominal | Caudal de sobrecarga Q4 Caudal máximo | Caudal de uso frecuente Q3 Caudal nominal Q3 | Caudal de transición Q2 Transición | Caudal mínimo Q1 Caudal mínimo Q1 |
( mm ) m/h |
|
|
|
|
15 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.031255 |
20 | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 |
25 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 |
32 | 12.5 | 10 | 0.2 | 0.125 |
40 | 20 | 16 | 0.32 | 0.2 |
50 | 31.25 | 25 | 0.5 | 0.3125 |
Presión nominal Presión nominal | P≤1.0Mpa |
|
|
|
Pérdida de presión Pérdida de presión |
| ≤0.063Mpa |
|
|
Temperatura de trabajo Temperatura máxima | 40°C (frío) o 90°C (caliente) |
|
|
|
Error máximo admisible Error máximo admisible | 1. Zona baja( Q1≤Q≤Q2 )Error máximo admisible ± 5% Entre Q1 y Q2 (excluidos) es + 5% 2. Zona alta( Q2≤Q≤Q4 )Error máximo admisible ± 2% Entre Q2 y Q4 (excluidos) es |
|
|
|
Preguntas frecuentes
Productos relacionados
Estamos aquí para ayudarlo
* Nota: Deje su información de contacto para obtener un presupuesto de producto gratuito