Estamos aquí para ayudar
- Nombre del producto: 40 Smart Card Watch
40 Smart Card Watch
palabra clave:
Medidor de agua
Detalles del producto
Dimensiones y peso
DN(mm ) | Longitud | Anchura | Altura | Rosca de conexión |
15 | 165 | 85 | 114 | G3/4B |
20 | 195 | 85 | 114 | G1B |
25 | 225 | 85 | 114 | G1-1/4B |
Parámetros técnicos
DN ( mm ) | Caudal máximo Q4 | Caudal nominal Q3 | Transición Q2 | Caudal mínimo Q1 |
15 | 3.125 | 2.5 | 0.05 | 0.031255 |
20 | 5 | 4 | 0.08 | 0.05 |
25 | 7.875 | 6.3 | 0.126 | 0.07875 |
Grado de pérdida de presión | ДР63 | ДР63 | Protección ESD | > 10KV |
Temperatura máxima | 40°C (frío) o 90°C (caliente) | 40°C (frío) o 90°C (caliente) | Tipo de protección | IP68 |
Voltaje de trabajo | 3.6V | 3.6V | Duración de la batería | ≥6 |
Frecuencia de trabajo | 470~210MHz | 470~210MHz | Presión nominal | P ≥ 1.0MPa |
Humedad relativa ambiental | ≤95% | ≤95% | Métodos de comunicación | Lora |
Preguntas frecuentes
Productos relacionados
Estamos aquí para ayudarlo
* Nota: Deje su información de contacto para obtener un presupuesto de producto gratuito